Programa Partiu IF - 2026
O Instituto Federal de São Paulo (IFSP) em colaboração com Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC) e com a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão (SECADI), ambas do Ministério da Educação, ofertará 44 turmas distribuídas no Estado de São Paulo.
Serão oportunidades destinadas a estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental vindos de escolas públicas, de baixa renda, autodeclarados pretos, pardos, quilombolas, indígenas ou com deficiência. Os jovens terão aulas e atividades com conteúdos alinhados ao processo seletivo de cursos técnicos articulados ao Ensino Médio das instituições da Rede Federal.
Editais
Edital nº 38/2026 - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA COMPOSIÇÃO DE BANCA DE HETEROIDENTIFICAÇÃO - PARTIUIF 2026
Parecer nº 01/2026 - RESULTADO DO EDITAL Nº 38/2026 - IFSP
Os editais dos profissionais para tuarem no PartiuIF 2026 estão disponíveis no Portal de Seleções - FADEMA e devem ser acompanhados integralmente pelo sítio eletrônico da Fundação de Apoio (FADEMA)
Seleção de Professores: Edital nº 01/2026
Inscrições - até 09/01/2026 a 23/01/2026
Resultado Preliminar
Recurso
Resultado Final
Seleção de Professores (vagas remanescentes): Edital nº 20/2026 NOVO!
Inscrições - 10/02 a 22/02/2026 NOVO!
Resultado Preliminar
Recurso
Resultado Final
Seleção de Psicólogo/Pedagogo/Assistente Social: Edital nº 02/2026
INSCRIÇÕES - 09/01/2026 a 23/01/2026
Resultado Preliminar
Recurso
Resultado Final
Seleção de Psicólogo/Pedagogo/Assistente Social (vagas remanescentes): Edital nº 21/2026 NOVO!
INSCRIÇÕES - 10/02 a 22/02/2026 NOVO!
Resultado Preliminar
Recurso
Resultado Final
Seleção de Monitores: Edital nº 03/2026 NOVO!
INSCRIÇÕES - 28/01/2026 a 18/02/2026 NOVO!
Seleção de Atendimento Educacional Especializado (AEE): Edital nº 04/2026 NOVO!
INSCRIÇÕES - 10/02 a 22/02/2026 NOVO!
Resultado Preliminar
Recurso
Resultado Final
Seleção de Alunos: Edital nº11/0/2026
INSCRIÇÕES - de 19/02 a 09/03/2026
Horários e Locais das aulas - por campus (Atualização do Anexo VII)
ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA
Realização das Bancas de Heteroidentificação pela Banca Principal - 21/03 à 23/03 às 17h
Avaliação da Banca Recursal do procedimento de Heteroidentificação - 25/03 à 26/03/2026
Resultado preliminar das avaliações das Bancas de Heteroidentificação - Todos os candidatos que tiveram o resultado "Não Favorável" passaram automaticamente pela banca recursal. NOVO!
Resultado final das avaliações das Bancas de Heteroidentificação NOVO!
Resultado final da lista de candidatos aptos a realizar a matrícula SERÁ PUBLICADO NO SITE DE CADA CAMPUS - 30/03/2026
Entrega de documentos e Matrícula (1ª chamada) - Presencial (quando houver esta modalidade no campus (turma)) - 31/03 a 02/04/2026
Entrega de documentos e Matrícula (1ª chamada) - Via Formulário (Online) (quando houver esta modalidade no campus (turma)) - 31/03 à 02/04/2026
Matrícula de vagas remanescentes - 06/04 a 10/04/2026
Início das Aulas - 13/04/2026
| QUADRO DE VAGAS PARA ESTUDANTES DE ESCOLAS PÚBLICAS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turma/(Local | BR - COM | IR - SEM | Total geral de vagas por campus | ||||||||
| PPI | Q | PcD | EP | Subtotal | PPI | Q | PcD | EP | Subtotal | ||
| Campus Araraquara | 10 | 1 | 1 | 8 | 20 | 10 | 1 | 1 | 8 | 20 | 40 |
| Campus Avaré | 10 | 1 | 1 | 8 | 20 | 10 | 1 | 1 | 8 | 20 | 40 |
| Campus Bauru | 10 | 1 | 1 | 8 | 20 | 10 | 1 | 1 | 8 | 20 | 40 |
| Campus Barretos | 10 | 1 | 1 | 8 | 20 | 10 | 1 | 1 | 8 | 20 | 40 |
| Campus Birigui | 10 | 1 | 1 | 8 | 20 | 10 | 1 | 1 | 8 | 20 | 40 |
| Campus Boituva | 10 | 1 | 1 | 8 | 20 | 10 | 1 | 1 | 8 | 20 | 40 |
| Campus Bragança Paulista | 10 | 1 | 1 | 8 | 20 | 10 | 1 | 1 | 8 | 20 | 40 |
| Campus Capivari | 10 | 1 | 1 | 8 | 20 | 10 | 1 | 1 | 8 | 20 | 40 |
| Campus Campinas | 10 | 1 | 1 | 8 | 20 | 10 | 1 | 1 | 8 | 20 | 40 |
| Campus Caraguatatuba | 10 | 1 | 1 | 8 | 20 | 10 | 1 | 1 | 8 | 20 | 40 |
| Campus Catanduva | 10 | 1 | 1 | 8 | 20 | 10 | 1 | 1 | 8 | 20 | 40 |
| Campus Cubatão | 10 | 1 | 1 | 8 | 20 | 10 | 1 | 1 | 8 | 20 | 40 |
| Campus Guarulhos | 10 | 1 | 1 | 8 | 20 | 10 | 1 | 1 | 8 | 20 | 80 |
| 10 | 1 | 1 | 8 | 20 | 10 | 1 | 1 | 8 | 20 | ||
| Campus Hortolândia | 10 | 1 | 1 | 8 | 20 | 10 | 1 | 1 | 8 | 20 | 40 |
| Campus Ilha Solteira | 10 | 1 | 1 | 8 | 20 | 10 | 1 | 1 | 8 | 20 | 40 |
| Campus Itapetininga | 10 | 1 | 1 | 8 | 20 | 10 | 1 | 1 | 8 | 20 | 40 |
| Campus Itaquaquecetuba | 10 | 1 | 1 | 8 | 20 | 10 | 1 | 1 | 8 | 20 | 40 |
| Campus Jacareí | 10 | 1 | 1 | 8 | 20 | 10 | 1 | 1 | 8 | 20 | 40 |
| Campus Jundiaí | 10 | 1 | 1 | 8 | 20 | 10 | 1 | 1 | 8 | 20 | 40 |
| Campus Matão | 10 | 1 | 1 | 8 | 20 | 10 | 1 | 1 | 8 | 20 | 40 |
| Campus Piracicaba | 10 | 1 | 1 | 8 | 20 | 10 | 1 | 1 | 8 | 20 | 40 |
| Campus São Paulo - Pirituba | 10 | 1 | 1 | 8 | 20 | 10 | 1 | 1 | 8 | 20 | 40 |
| Campus Presidente Epitácio | 10 | 1 | 1 | 8 | 20 | 10 | 1 | 1 | 8 | 20 | 40 |
| Campus Presidente Prudente | 10 | 1 | 1 | 8 | 20 | 10 | 1 | 1 | 8 | 20 | 40 |
| Campus Registro | 10 | 1 | 1 | 8 | 20 | 10 | 1 | 1 | 8 | 20 | 40 |
| Campus Rio Claro | 10 | 1 | 1 | 8 | 20 | 10 | 1 | 1 | 8 | 20 | 40 |
| Campus Salto | 10 | 1 | 1 | 8 | 20 | 10 | 1 | 1 | 8 | 20 | 40 |
| Campus São Carlos | 10 | 1 | 1 | 8 | 20 | 10 | 1 | 1 | 8 | 20 | 40 |
| Campus São João da Boa Vista | 10 | 1 | 1 | 8 | 20 | 10 | 1 | 1 | 8 | 20 | 40 |
| Campus São José do Rio Preto | 10 | 1 | 1 | 8 | 20 | 10 | 1 | 1 | 8 | 20 | 80 |
| 10 | 1 | 1 | 8 | 20 | 10 | 1 | 1 | 8 | 20 | ||
| Campus São José dos Campos | 10 | 1 | 1 | 8 | 20 | 10 | 1 | 1 | 8 | 20 | 80 |
| 10 | 1 | 1 | 8 | 20 | 10 | 1 | 1 | 8 | 20 | ||
| Campus Campus São Paulo - São Miguel Paulista | 10 | 1 | 1 | 8 | 20 | 10 | 1 | 1 | 8 | 20 | 40 |
| Campus São Paulo - Canindé | 10 | 1 | 1 | 8 | 20 | 10 | 1 | 1 | 8 | 20 | 40 |
| Campus São Roque | 10 | 1 | 1 | 8 | 20 | 10 | 1 | 1 | 8 | 20 | 40 |
| Campus Sertãozinho | 10 | 1 | 1 | 8 | 20 | 10 | 1 | 1 | 8 | 20 | 80 |
| 10 | 1 | 1 | 8 | 20 | 10 | 1 | 1 | 8 | 20 | ||
| Campus Sorocaba | 10 | 1 | 1 | 8 | 20 | 10 | 1 | 1 | 8 | 20 | 80 |
| 10 | 1 | 1 | 8 | 20 | 10 | 1 | 1 | 8 | 20 | ||
| Campus Suzano | 10 | 1 | 1 | 8 | 20 | 10 | 1 | 1 | 8 | 20 | 80 |
| 10 | 1 | 1 | 8 | 20 | 10 | 1 | 1 | 8 | 20 | ||
| Campus Votuporanga | 10 | 1 | 1 | 8 | 20 | 10 | 1 | 1 | 8 | 20 | 40 |
| TOTAL | 1760 | ||||||||||
LEGENDA:
RF: candidatos(as) matriculados no 9º ano que cursaram todo Ensino Fundamental em Escolas Públicas com renda familiar até 1 salário mínimo por pessoa da família
IR: candidatos(as) com renda familiar acima de um salário mínimo por pessoa da família
PPI: candidatos(as) matriculados no 9º ano que cursaram todo Ensino Fundamental em Escolas Públicas autodeclarados pretos, pardos ou indígenas
Q: candidatos(as) matriculados no 9º ano que cursaram todo Ensino Fundamental em Escolas Públicas quilombola
PCD: candidatos(as) matriculados no 9º ano que cursaram todo Ensino Fundamental em Escolas Públicas com deficiência
EP: candidatos(as) matriculados no 9º ano que cursaram todo Ensino Fundamental em Escolas Públicas
Equipes
Comunicados
Portaria PartiuIF - DOU
Redes Sociais