Modalidades JIS 2023
MODALIDADES E PARTICIPANTES - JIF 2023
Modalidades
| FUTSAL FEMININO | FUTSAL MASCULINO | ||||
| Equipes | GRUPO A | GRUPO B | Equipes | GRUPO A | GRUPO B |
| IFSP 1 | IFSP 2 | CAPIVARI SÃO JOSÉ DO RIO PRETO VOTUPORANGA | TUPÃ RET + ITQ BRI + SCL | ||
| GRUPO C | GRUPO D | ||||
| AVARÉ GUARULHOS RGT + CBT | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS BTV + CMP BRT + CTD | ||||
| GRUPO E | GRUPO F | ||||
| BRA + ITP SBV + SRQ SPO + PEP | PIRITUBA HORTOLÂNDIA IST + SRT | ||||
| | VOLEIBOL FEMININO | VOLEIBOL MASCULINO | |||
| Equipes | GRUPO A | GRUPO B | Equipes | GRUPO A | GRUPO B |
| BARRETOS SBV+IST+ITP+ITQ+JND+PTB+AVR RET + SJC | MATÃO SRQ + TUP | CPV + SJC + SOR GUARULHOS CMP+CTD +JCR+TUP+SPO | SÃO ROQUE VOTUPORANGA BRI + PEP | ||
| GRUPO C | GRUPO D | ||||
| MATÃO IST + RGTITQ + SRT | PIRITUBA SÃO JOÃO DA BOA VISTA ITP + RET | ||||
| BEACH TENNIS MISTO | |||||
| Duplas | GRUPO A | GRUPO B | |||
| BRA + SOR HORTOLÂNDIA ILHA SOLTEIRA | AVARÉ PTB + TUP VOTUPORANGA | ||||
| GRUPO C | GRUPO D | ||||
| GRU + SBV RET + SCL SERTÃOZINHO | CAPIVARI SÃO JOSÉ DOS CAMPOS MATÃO | ||||
| | BEACH TENNIS FEMININO | ||||
| Duplas | GRUPO ÚNICO | ||||
| TUP + SJC BRA + IST RET + CPV VTP + GRU AVR + MTO | |||||
| BEACH TENNIS MASCULINO | |||||
| Duplas | GRUPO A | GRUPO B | |||
| CTD + MTO IST + AVR SJC + HTO | CPV + SCL SOR + BRT VTP + PTB | ||||
Redes Sociais